設計部
| 部門 | 業務名 | 発注者 |
| 河川砂防及び海岸 | 櫛田川水系国補通常砂防ダム設計 | 三重県 |
| 員弁川水系国補通常砂防ダム設計 | 三重県 | |
| 一級河川足見川総合河川整備 | 三重県 | |
| 道路 | 国道422号地域活力基盤創造道路設計 | 三重県 |
| 三畑72号線外道路詳細設計 | 市 | |
| 下水道 | 松阪市公共下水事業汚水管渠設計 | 市 |
| 中勢沿岸流域下水道管渠設計 | 三重県 | |
| 上水道及び 工業用水道 |
下水道事業汚水管渠に伴う配水管布設 | 市 |
| 北伊勢工業用水事業配水管路 | 三重県 | |
| 農業土木 | 宮川4工区県営かんがい排水(パイプライン) | 三重県 |
| 事業機能保全計画策定 | 三重県 | |
| 森林土木 | 復旧治山事業自然災害防止事業 | 三重県 |
| 鋼構造及び コンクリート |
橋梁耐震補強落橋防止 | 三重県 |
| 度会北部地区ふるさと農道橋梁設計 | 三重県 | |
| 落石防護柵設計 | 三重県 | |
| 土質及び基礎 | 一般地方道長尾板屋線災害防除(法面設計) | 三重県 |
補償部
| 部門 | 業務名 | 発注者 |
| 土地調査 | 中勢道路4工区用地調査 | 国土交通省 |
| 紀勢線馬瀬地区用地調査 | 国土交通省 | |
| 近畿自動車道名古屋神戸線用地調査 | 三重県 | |
| 物件 | 近畿自動車道名古屋神戸線建物調査 | 三重県 |
| 中勢道路11工区用地調査 | 国土交通省 | |
| 市道稲生48号線道路改良に伴う建物調査 | 鈴鹿市 | |
| 営業・特殊補償 | 堀切川高潮対策建物調査 | 三重県 |
| 425号建物再算定 | 三重県 | |
| 下海老寺方線建物調査 | 四日市市 | |
| 事業損失 | 横輪川改良工損事後調査 | 三重県 |
| 五ヶ所湾高潮対策工事工損事前調査 | 三重県 | |
| 集落排水事業工損事前・事後調査 | 伊賀市 |
測量・調査部
| 部門 | 業務名 | 発注者 |
| 調査 | 宮川流量観測及び水文観測所保守点検 | 国土交通省 |
| ☆平成19年度同業務において成績優秀にて同所長表彰を受賞 | ||
| 用地測量 | 中勢道路7工区用地測量 | 国土交通省 |
| 宮川床上事業用地測量 | 国土交通省 | |
| 近畿自動車道名古屋神戸線用地測量 | 三重県 | |
| 基準点測量 | 四日市港基準点及び水準測量 | 国土交通省 |
| 路線測量 | 紀勢線紀北地区幅杭設置測量 | 国土交通省 |
| 国道167号線鵜方磯部BP路線測量 | 三重県 | |
| G.I.S | 住宅市街地整備計画策定 | 三重県 |
| 第3次緊急輸送道路沿道建築調査 | 三重県 | |
| 深浅測量 | ダム貯水池深浅測量 | 国土交通省 |
| 侵食対策海岸深浅測量 | 三重県 | |

